Il existe 2 types de tarification des annonces légales :
-
soit au forfait pour les annonces de constitution, de dissolution et de clôture de liquidation
-
soit en fonction du nombre de caractères dans les autres cas
Tarif au forfait
Le tarif d'une annonce légale est fixé au <span class="miseenevidence">forfait</span> (c'est-à-dire à un montant fixe) dans les cas suivants :
-
Constitution de société
-
Acte de nomination des liquidateurs et avis de clôture de liquidation des sociétés civiles et commerciales dans le cadre d'une <a href="https://mairie-sillans.com/etat-civil-et-population/service-public-fr/professionnels/?xml=F36190">dissolution</a>
-
Jugement d’ouverture ou de clôture d’une <a href="https://mairie-sillans.com/etat-civil-et-population/service-public-fr/professionnels/?xml=R57210">procédure collective</a> (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire)
Le tarif dépend de la forme juridique de la société et du département dans lequel l'annonce est publiée.
Tarifs forfaitaires 2023 hors taxes d'une annonce légale de constitution de sociétéDépartement | Société anonyme (SA) | Société par actions simplifiée (SAS) | Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | Société en nom collectif (SNC) | Société à responsabilité limitée (SARL) | Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) | Société civile (sauf SCI) | Société civile immobilière (SCI) |
01 Ain 03 Allier 04 Alpes-de-Haute-Provence 05 Hautes-Alpes 06 Alpes-Maritimes 09 Ariège 10 Aube 11 Aude 12 Aveyron 13 Bouches-du-Rhône 14 Calvados. 15 Cantal 16 Charente 17 Charente-Maritime 18 Cher 19 Corrèze 2A Corse-du-Sud 2B Haute-Corse 21 Côte-d'Or 22 Côtes-d'Armor 23 Creuse 24 Dordogne 25 Doubs 29 Finistère 28 Eure-et-Loir 30 Gard 31 Haute-Garonne 32 Gers 33 Gironde 34 Hérault 35 Ille-et-Vilaine 36 Indre 37 Indre-et-Loire 39 Jura 40 Landes 41 Loir-et-Cher 42 Loire 43 Haute-Loire 44 Loire-Atlantique 45 Loiret 46 Lot 47 Lot-et-Garonne 48 Lozère 49 Maine-et-Loire 50 Manche 51 Marne 52 Haute-Marne 53 Mayenne 54 Meurthe-et-Moselle 55 Meuse 56 Morbihan 57 Moselle. 58 Nièvre. 61 Orne. 63 Puy-de-Dôme. 64 Pyrénées-Atlantiques 65 Hautes-Pyrénées 66 Pyrénées-Orientales 67 Bas-Rhin 68 Haut-Rhin 70 Haute-Saône 71 Saône-et-Loire 72 Sarthe 73 Savoie 74 Haute-Savoie 79 Deux-Sèvres 81 Tarn 82 Tarn-et-Garonne 83 Var 84 Vaucluse 85 Vendée 86 Vienne 87 Haute-Vienne 88 Vosges 90 Territoire de Belfort | <span class="valeur">387 €</span> | <span class="valeur">193 €</span> | <span class="valeur">138 €</span> | <span class="valeur">214 €</span> | <span class="valeur">144 €</span> | <span class="valeur">121 €</span> | <span class="valeur">216 €</span> | <span class="valeur">185 €</span> |
02 Aisne 07 Ardèche 08 Ardennes 26 Drôme 27 Eure 38 Isère 59 Nord 60 Oise 62 Pas-de-Calais 69 Rhône 75 Paris 76 Seine-Maritime 77 Seine-et-Marne 78 Yvelines 80 Somme 89 Yonne 91 Essonne 92 Hauts-de-Seine 93 Seine-Saint-Denis 94 Val-de-Marne 95 Val-d'Oise 971 Guadeloupe 972 Martinique 973 Guyane 977 Saint-Barthélemy 978 Saint-Martin 986 Wallis-et-Futuna | <span class="valeur">379 €</span> | <span class="valeur">189 €</span> | <span class="valeur">135 €</span> | <span class="valeur">210 €</span> | <span class="valeur">141 €</span> | <span class="valeur">118 €</span> | <span class="valeur">211 €</span> | <span class="valeur">181 €</span> |
974 La Réunion 976 Mayotte | <span class="valeur">453 €</span> | <span class="valeur">226 €</span> | <span class="valeur">162 €</span> | <span class="valeur">252 €</span> | <span class="valeur">168 €</span> | <span class="valeur">143 €</span> | <span class="valeur">255 €</span> | <span class="valeur">217 €</span> |
Pour les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés en commandite par actions (SCA), le tarif n'est pas forfaitisé.
Tarifs forfaitaires 2023 hors taxes d'une annonce légale de nomination de liquidateur amiable et clôture d'une liquidation amiable | | |
Département | Nomination du liquidateur amiable | Clôture d'une liquidation amiable |
01 Ain 03 Allier 04 Alpes-de-Haute-Provence 05 Hautes-Alpes 06 Alpes-Maritimes 09 Ariège 10 Aube 11 Aude 12 Aveyron 13 Bouches-du-Rhône 14 Calvados. 15 Cantal 16 Charente 17 Charente-Maritime 18 Cher 19 Corrèze 2A Corse-du-Sud 2B Haute-Corse 21 Côte-d'Or 22 Côtes-d'Armor 23 Creuse 24 Dordogne 25 Doubs 29 Finistère 28 Eure-et-Loir 30 Gard 31 Haute-Garonne 32 Gers 33 Gironde 34 Hérault 35 Ille-et-Vilaine 36 Indre 37 Indre-et-Loire 39 Jura 40 Landes 41 Loir-et-Cher 42 Loire 43 Haute-Loire 44 Loire-Atlantique 45 Loiret 46 Lot 47 Lot-et-Garonne 48 Lozère 49 Maine-et-Loire 50 Manche 51 Marne 52 Haute-Marne 53 Mayenne 54 Meurthe-et-Moselle 55 Meuse 56 Morbihan 57 Moselle. 58 Nièvre. 61 Orne. 63 Puy-de-Dôme. 64 Pyrénées-Atlantiques 65 Hautes-Pyrénées 66 Pyrénées-Orientales 67 Bas-Rhin 68 Haut-Rhin 70 Haute-Saône 71 Saône-et-Loire 72 Sarthe 73 Savoie 74 Haute-Savoie 79 Deux-Sèvres 81 Tarn 82 Tarn-et-Garonne 83 Var 84 Vaucluse 85 Vendée 86 Vienne 87 Haute-Vienne 88 Vosges 90 Territoire de Belfort | <span class="valeur">149 €</span> | <span class="valeur">108 €</span> |
02 Aisne 07 Ardèche 08 Ardennes 26 Drôme 27 Eure 38 Isère 59 Nord 60 Oise 62 Pas-de-Calais 69 Rhône 75 Paris 76 Seine-Maritime 77 Seine-et-Marne 78 Yvelines 80 Somme 89 Yonne 91 Essonne 92 Hauts-de-Seine 93 Seine-Saint-Denis 94 Val-de-Marne 95 Val-d'Oise 971 Guadeloupe 972 Martinique 973 Guyane 977 Saint-Barthélemy 978 Saint-Martin 986 Wallis-et-Futuna | <span class="valeur">146 €</span> | <span class="valeur">106 €</span> |
974 La Réunion 976 Mayotte | <span class="valeur">175 €</span> | <span class="valeur">125 €</span> |
Tarifs forfaitaires 2023 hors taxes d'une annonce légale de jugement d'ouverture et de clôture d'une procédure collectiveDépartement | Jugement d'ouverture d'une procédure collective | Jugement de clôture d'une procédure collective |
01 Ain 03 Allier 04 Alpes-de-Haute-Provence 05 Hautes-Alpes 06 Alpes-Maritimes 09 Ariège 10 Aube 11 Aude 12 Aveyron 13 Bouches-du-Rhône 14 Calvados. 15 Cantal 16 Charente 17 Charente-Maritime 18 Cher 19 Corrèze 2A Corse-du-Sud 2B Haute-Corse 21 Côte-d'Or 22 Côtes-d'Armor 23 Creuse 24 Dordogne 25 Doubs 29 Finistère 28 Eure-et-Loir 30 Gard 31 Haute-Garonne 32 Gers 33 Gironde 34 Hérault 35 Ille-et-Vilaine 36 Indre 37 Indre-et-Loire 39 Jura 40 Landes 41 Loir-et-Cher 42 Loire 43 Haute-Loire 44 Loire-Atlantique 45 Loiret 46 Lot 47 Lot-et-Garonne 48 Lozère 49 Maine-et-Loire 50 Manche 51 Marne 52 Haute-Marne 53 Mayenne 54 Meurthe-et-Moselle 55 Meuse 56 Morbihan 57 Moselle. 58 Nièvre. 61 Orne. 63 Puy-de-Dôme. 64 Pyrénées-Atlantiques 65 Hautes-Pyrénées 66 Pyrénées-Orientales 67 Bas-Rhin 68 Haut-Rhin 70 Haute-Saône 71 Saône-et-Loire 72 Sarthe 73 Savoie 74 Haute-Savoie 79 Deux-Sèvres 81 Tarn 82 Tarn-et-Garonne 83 Var 84 Vaucluse 85 Vendée 86 Vienne 87 Haute-Vienne 88 Vosges 90 Territoire de Belfort | <span class="valeur">64 €</span> | <span class="valeur">35 €</span> |
02 Aisne 07 Ardèche 08 Ardennes 26 Drôme 27 Eure 38 Isère 59 Nord 60 Oise 62 Pas-de-Calais 69 Rhône 75 Paris 76 Seine-Maritime 77 Seine-et-Marne 78 Yvelines 80 Somme 89 Yonne 91 Essonne 92 Hauts-de-Seine 93 Seine-Saint-Denis 94 Val-de-Marne 95 Val-d'Oise 971 Guadeloupe 972 Martinique 973 Guyane 977 Saint-Barthélemy 978 Saint-Martin 986 Wallis-et-Futuna | <span class="valeur">63 €</span> | <span class="valeur">34 €</span> |
974 La Réunion 976 Mayotte | <span class="valeur">75 €</span> | <span class="valeur">41 €</span> |
Tarif au caractère
Lorsqu'une tarification au forfait n'est pas prévue, le prix de l'annonce légale dépend de sa longueur.
C'est par exemple le cas lors d'un changement de siège social, d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'un changement d'objet social, etc.
Le tarif est alors fixé en fonction du <span class="miseenevidence">nombre de caractères de l'annonce</span>. Il faut multiplier le nombre total de caractères de l'annonce, espaces inclus, par le tarif du caractère.
Le tarif du caractère varie <span class="miseenevidence">en fonction du département </span>dans lequel est situé le siège de la société.
Tarifs 2023 hors taxes du caractère d'une annonce légaleDépartement | Tarif |
02 Aisne 07 Ardèche 08 Ardennes 26 Drôme 38 Isère 60 Oise 69 Rhône 80 Somme 89 Yonne | <span class="valeur">0,189 €</span> |
27 Eure 76 Seine-Maritime | <span class="valeur">0,200 €</span> |
59 Nord 62 Pas-de-Calais 77 Seine-et-Marne 78 Yvelines 91 Essonne 95 Val-d'Oise | <span class="valeur">0,221 €</span> |
75 Paris 92 Hauts-de-Seine 93 Seine-Saint-Denis 94 Val-de-Marne | <span class="valeur">0,232 €</span> |
971 Guadeloupe 972 Martinique 973 Guyane 977 Saint-Barthélemy 978 Saint-Martin 986 Wallis-et-Futuna | <span class="valeur">0,179 €</span> |
974 La Réunion 976 Mayotte | <span class="valeur">0,204 €</span> |
Autres départements | <span class="valeur">0,183 €</span> |